(Uppfærð 27. ágúst 2010 kl. 10:30)
Prentvæn útgáfa (pdf)
Akstursáætlun 2010-2011 |
|||||
|
SBA 550-0700 sba@sba.is |
|||||
| Leið 1 | kl. | Leið 2 | kl. | Leið 3 | kl. |
| Litlahlíð | Þórustaðir | Fellshlíð | |||
| gsm: 858-0741 | gsm: 858-0743 | gsm: 858-0763 | |||
| Litlahlíð | 07:35 | Þórustaðir | 07:45 | Fellshlíð | 07:50 |
| Eyrarland | Örlygsstaðir | Akur | |||
| Smáralækur | Svertingsstaðir | Kvistás | |||
| Brúnahlíð/Bergl. | Rökkurhöfði | Bringa | |||
| Króksstaðir | Garðsá | Rifkelsstaðir | 07:57 | ||
| Fossland | Höskuldsstaðir | Uppsalir | |||
| Leirunesti | 07:50 | Kvistur | Brúnir | ||
| Teigur | Jódísarstaðir | Hrafnagilsskóli | |||
| Kristnes/Reykhús | 08:00 | Asparhóll | |||
| Hrafnagilsskóli | Öngulsstaðir/Borg | 07:55 | |||
| Björk | |||||
| Tjarnargerði | |||||
| Ytra-Laugaland 2 | |||||
| Smáralundur | |||||
| Syðra-Laugaland | 08:05 | ||||
| Hrafnagilsskóli | |||||
| Leið 4 | kl. | Leið 5 | kl. | Leið 6 | kl. |
| Hólsgerði | Jórunnarstaðir | Hvassafell | |||
| gsm: 858-0750 | gsm: 858-0777 | gsm: 858-0770 | |||
| Hólsgerði | 07:30 | Jórunnarstaðir | 07:25 | Hvassafell | 07:45 |
| Torfufell 2 | Ártún | Hlíðarhagi | 07:46 | ||
| Leyningur | Skáldsstaðir | Litli-Garður | |||
| Vatnsendi | 07:36 | Gullbrekka | Árbakki | 07:49 | |
| Hólakot | Nes | Skjólgarður | |||
| Hólar | 07:40 | Hleiðargarður | Syðra-Fell | ||
| Arnarfell 1 og 2 | Hríshóll | Finnastaðir 2 | 07:51 | ||
| Sólgarður | 07:50 | Möðruvellir | 07:40 | Dvergsstaðir | |
| Alda | 07:54 | Kálfagerði | Hranastaðir | 08:05 | |
| Grund | Lækjarbrekka | Hrafnagilsskóli | |||
| Hólshús | Stokkahlaðir | ||||
| Hrafnagilsskóli | Hrafnagilsskóli | ||||



